PERFILES C
Estos productos se utilizan en la construcción metálica liviana, especialmente en estructuras de naves industriales y para usos agropecuarios. Constituye una solución novedosa en estructuras para viviendas y locales comerciales, reduciendo costos ya sea en materiales como mano de obra.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Perfil C |
Diametros | 50x25x10 mm a 240x80x25 mm |
Espesor | 2,00 mm a 3,20 mm |
Venta | Barra 12 Mts |
Fracciona | No, pero se corta a requerimiento del cliente |
Material | Acero Laminado en Caliente o Galvanizado |
Como Solicitar | Altura x Ancho x Labio x Espesor x Material |
Perfiles C
Denominacion | Altura (h) (mm) | Ancho (b) (mm) | Labio (d) (mm) | Espesor (e) (mm) | Sección (cm_) | Radio (r)(cm) | Peso (kg/m) | |
Galva. | Lam.Cal. | |||||||
C 50x25x10x1,60 | 50 | 25 | 10 | 1,60 | 2,34 | 0,30 | 1,39 (kg/metro) Consultar | 1,36 (kg/metro) Consultar |
C 80x40x15x1,60 | 80 | 40 | 15 | 1,60 | 2,82 | 0,30 | 2,28 (kg/metro) Cotizador | 2,24 (kg/metro) Consultar |
C 80x40x15x2,00 | 80 | 40 | 15 | 2,00 | 3,50 | 0,30 | 2,82 (kg/metro) Cotizador | 2,78 (kg/metro) Consultar |
C 80x50x15x1,60 | 80 | 50 | 15 | 1,60 | 3,90 | 0,30 | 2,47 (kg/metro) Cotizador | 2,44 (kg/metro) Cotizador |
C 80x50x15x2,00 | 80 | 50 | 15 | 2,00 | 3,90 | 0,30 | 3,15 (kg/metro) Consultar | 3,10 (kg/metro) Cotizador |
C 100x45x15x1,60 | 100 | 45 | 15 | 1,60 | 3,30 | 0,30 | 2,67 (kg/metro) Consultar | 2,62 (kg/metro) Consultar |
C 100x45x15x2,00 | 100 | 45 | 15 | 2,00 | 4,10 | 0,30 | 3,31 (kg/metro) Cotizador | 3,26 (kg/metro) Consultar |
C 100x50x15x1,60 | 100 | 50 | 15 | 1,60 | 3,46 | 0,30 | 2,80 (kg/metro) Cotizador | 2,75 (kg/metro) Consultar |
C 100x50x15x2,00 | 100 | 50 | 15 | 2,00 | 4,30 | 0,30 | 3,47 (kg/metro) Cotizador | 3,41 (kg/metro) Consultar |
C 120x50x15x1,60 | 120 | 50 | 15 | 1,60 | 3,78 | 0,30 | 3,06 (kg/metro) Consultar | 3,00 (kg/metro) Consultar |
C 120x50x15x2,00 | 120 | 50 | 15 | 2,00 | 4,70 | 0,30 | 3,79 (kg/metro) Consultar | 3,73 (kg/metro) Consultar |
C 120x50x15x2,50 | 120 | 50 | 15 | 2,50 | 5,84 | 0,30 | 4,58 (kg/metro) Consultar | 4,54 (kg/metro) Cotizador |
C 140x60x20x1,60 | 140 | 60 | 20 | 1,60 | 4,58 | 0,30 | 3,71 (kg/metro) Consultar | 3,63 (kg/metro) Consultar |
C 140x60x20x2,00 | 140 | 60 | 20 | 2,00 | 5,70 | 0,30 | 4,60 (kg/metro) Cotizador | 4,52 (kg/metro) Cotizador |
C 140x60x20x2,50 | 140 | 60 | 20 | 2,50 | 7,03 | 0,30 | 5,65 (kg/metro) Cotizador | 5,57 (kg/metro) Cotizador |
C 140x60x20x3,20 | 140 | 60 | 20 | 3,20 | 8,93 | 0,30 | 7,33 (kg/metro) Consultar | 7,07 (kg/metro) Cotizador |
C 160x60x20x1,60 | 160 | 60 | 20 | 1,60 | 4,90 | 0,30 | 3,96 (kg/metro) Consultar | 3,89 (kg/metro) Consultar |
C 160x60x20x2,00 | 160 | 60 | 20 | 2,00 | 6,10 | 0,30 | 4,92 (kg/metro) Cotizador | 4,84 (kg/metro) Cotizador |
C 160x60x20x2,50 | 160 | 60 | 20 | 2,50 | 7,53 | 0,30 | 6,05 (kg/metro) Consultar | 5,97 (kg/metro) Consultar |
C 160x60x20x3,20 | 160 | 60 | 20 | 3,20 | 9,60 | 0,30 | 7,70 (kg/metro) Cotizador | 7,62 (kg/metro) Cotizador |
C 180x70x25x2,00 | 180 | 70 | 25 | 2,00 | 6,90 | 0,30 | 5,60 (kg/metro) Cotizador | 5,48 (kg/metro) Cotizador |
C 180x70x25x2,50 | 180 | 70 | 25 | 2,50 | 8,53 | 0,30 | 6,94 (kg/metro) Consultar | 6,76 (kg/metro) Consultar |
C 180x70x25x3,20 | 180 | 70 | 25 | 3,20 | 10,88 | 0,30 | 8,77 (kg/metro) Cotizador | 8,63 (kg/metro) Cotizador |
C 200x80x25x2,00 | 200 | 80 | 25 | 2,00 | 7,90 | 0,30 | 6,37 (kg/metro) Consultar | 6,27 (kg/metro) Consultar |
C 200x80x25x2,50 | 200 | 80 | 25 | 2,50 | 9,78 | 0,30 | 7,86 (kg/metro) Consultar | 7,76 (kg/metro) Cotizador |
C 200x80x25x3,20 | 200 | 80 | 25 | 3,20 | 12,48 | 0,30 | 10,01 (kg/metro) Cotizador | 9,90 (kg/metro) Consultar |
C 220x80x25x2,50 | 220 | 80 | 25 | 2,50 | 10,28 | 0,30 | 8,27 (kg/metro) Consultar | 8,15 (kg/metro) Consultar |
C 220x80x25x3,20 | 220 | 80 | 25 | 3,20 | 13,12 | 0,30 | 10,52 (kg/metro) Consultar | 10,41 (kg/metro) Cotizador |
C 240x80x25x2,50 | 240 | 80 | 25 | 2,50 | 10,78 | 0,30 | 8,67 (kg/metro) Consultar | 8,55 (kg/metro) Cotizador |
C 240x80x25x3,20 | 240 | 80 | 25 | 3,20 | 13,76 | 0,30 | 11,03 (kg/metro) Consultar | 10,91 (kg/metro) Consultar |
Largo estándar 12 metros | ||||||||
Se vende la Barra entera (12 Mts) pero se corta a pedido del cliente |