TUBOS ESTRUCTURALES CUADRADOS
Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes deacero laminados en caliente o laminados en frío.
Usos y Aplicaciones:
La utilización de estos tubos se da en la construcción en general así como herrería de obra y estructura metálica liviana y pesada.
Son utilizados en la industria automotriz específicamente en caños de escape, amortiguadores y asientos, entre otros usos. Además, se aplican para el armado de columnas para alumbrado público, artelería y señalización de carreteras. También forman parte de los productos de la industria del mueble y camping como de las maquinarias agrícolas.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Caños, Tubos, Estructurales |
Diametros | 10x10 mm a 175x175 mm |
Espesor | 0,90 mm a 6,35 mm |
Venta | Barra 6 Mts o 12 Mts Segun medida |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Lado x Lado y espesor en mm |
Tubos Estructurales Cuadrados
Familia | L x L en mm | Espesores (e) / Pesos teoricos Kg/Metro | |||||||||
0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 | ||
1/2 | 10x10 | 0,262 (kg/metro) Cotizador | 0,353 (kg/metro) Cotizador | 0,439 (kg/metro) Consultar | 0,528 (kg/metro) Consultar | ||||||
5/8 | 12x12 | 0,333 (kg/metro) Cotizador | 0,451 (kg/metro) Cotizador | 0,564 (kg/metro) Cotizador | 0,685 (kg/metro) Consultar | ||||||
3/4 | 15x15 | 0,403 (kg/metro) Cotizador | 0,549 (kg/metro) Cotizador | 0,690 (kg/metro) Cotizador | 0,842 (kg/metro) Consultar | ||||||
1 | 20x20 | 0,545 (kg/metro) Cotizador | 0,745 (kg/metro) Cotizador | 0,941 (kg/metro) Cotizador | 1,156 (kg/metro) Cotizador | 1,424 (kg/metro) Consultar | 1,587 (kg/metro) Consultar | 1,782 (kg/metro) Consultar | |||
1 1/4 | 25x25 | 0,686 (kg/metro) Cotizador | 0,941 (kg/metro) Cotizador | 1,192 (kg/metro) Cotizador | 1,469 (kg/metro) Cotizador | 1,819 (kg/metro) Consultar | 2,034 (kg/metro) Consultar | 2,291 (kg/metro) Consultar | |||
1 1/2 | 30x30 | 0,827 (kg/metro) Cotizador | 1,137 (kg/metro) Cotizador | 1,442 (kg/metro) Cotizador | 1,783 (kg/metro) Cotizador | 2,214 (kg/metro) Consultar | 2,481 (kg/metro) Consultar | 2,801 (kg/metro) Consultar | |||
1 3/4 | 35x35 | 0,967 (kg/metro) Consultar | 1,332 (kg/metro) Cotizador | 1,691 (kg/metro) Cotizador | 2,094 (kg/metro) Cotizador | 2,586 (kg/metro) Consultar | 2,924 (kg/metro) Consultar | 3,255 (kg/metro) Consultar | |||
2 | 40x40 | 1,109 (kg/metro) Consultar | 1,529 (kg/metro) Cotizador | 1,944 (kg/metro) Cotizador | 2,410 (kg/metro) Cotizador | 3,004 (kg/metro) Cotizador | 3,374 (kg/metro) Cotizador | 3,820 (kg/metro) Cotizador | |||
2 1/4 | 45x45 | 1,220 (kg/metro) Consultar | 1,725 (kg/metro) Cotizador | 2,195 (kg/metro) Cotizador | 2,724 (kg/metro) Cotizador | 3,399 (kg/metro) Consultar | 3,821 (kg/metro) Consultar | 4,329 (kg/metro) Consultar | |||
2 1/2 | 50x50 | 1,390 (kg/metro) Consultar | 1,921 (kg/metro) Cotizador | 2,446 (kg/metro) Cotizador | 3,037 (kg/metro) Cotizador | 3,794 (kg/metro) Cotizador | 4,268 (kg/metro) Consultar | 4,839 (kg/metro) Cotizador | 5,877 (kg/metro) Cotizador | 7,020 (kg/metro) Cotizador | |
3 | 60x60 | 1,627 (kg/metro) Consultar | 2,313 (kg/metro) Cotizador | 2,948 (kg/metro) Cotizador | 3,664 (kg/metro) Cotizador | 4,585 (kg/metro) Consultar | 5,162 (kg/metro) Consultar | 5,858 (kg/metro) Cotizador | 7,131 (kg/metro) Consultar | 8,556 (kg/metro) Cotizador | |
3 1/2 | 70x70 | 2,705 (kg/metro) Consultar | 3,449 (kg/metro) Cotizador | 4,291 (kg/metro) Cotizador | 5,375 (kg/metro) Consultar | 6,055 (kg/metro) Consultar | 6,877 (kg/metro) Cotizador | 8,385 (kg/metro) Consultar | 10,077 (kg/metro) Cotizador | ||
4 | 80x80 | 3,951 (kg/metro) Cotizador | 4,919 (kg/metro) Cotizador | 6,165 (kg/metro) Consultar | 6,949 (kg/metro) Consultar | 7,896 (kg/metro) Cotizador | 9,640 (kg/metro) Consultar | 11,598 (kg/metro) Consultar | 15,052 (kg/metro) Cotizador |
||
4 1/2 | 90x90 | 4,445 (kg/metro) Consultar | 5,536 (kg/metro) Consultar | 6,889 (kg/metro) Consultar | 7,829 (kg/metro) Consultar | 8,763 (kg/metro) Consultar | 10,875 (kg/metro) Consultar | 12,859 (kg/metro) Consultar | 17,005 (kg/metro) Consultar |
||
5 | 100x100 | 4,946 (kg/metro) Cotizador | 6,162 (kg/metro) Cotizador | 7,680 (kg/metro) Cotizador | 8,721 (kg/metro) Consultar | 9,770 (kg/metro) Cotizador | 12,130 (kg/metro) Consultar | 14,320 (kg/metro) Cotizador | 18,894 (kg/metro) Cotizador |
||
5 1/2 | 110x110 | 5,446 (kg/metro) Consultar | 6,788 (kg/metro) Consultar | 8,455 (kg/metro) Consultar | 9,614 (kg/metro) Consultar | 10,767 (kg/metro) Consultar | 13,379 (kg/metro) Consultar | 15,800 (kg/metro) Consultar | 20,872 (kg/metro) Consultar |
||
6 | 120x120 | 7,414 (kg/metro) Cotizador | 9,237 (kg/metro) Consultar | 10,506 (kg/metro) Consultar | 10,814 (kg/metro) Cotizador | 14,639 (kg/metro) Consultar | 17,331 (kg/metro) Consultar | 22,872 (kg/metro) Consultar |
|||
7 | 140x140 | 10,667 (kg/metro) Consultar | 12,136 (kg/metro) Consultar | 13,598 (kg/metro) Cotizador | 16,919 (kg/metro) Consultar | 20,004 (kg/metro) Consultar | 26,491 (kg/metro) Consultar |
||||
7 1/2 | 150x150 | 14,774 (kg/metro) Consultar | 18,388 (kg/metro) Consultar | 21,748 (kg/metro) Consultar | 28,823 (kg/metro) Consultar |
||||||
8 5/8 | 175x175 | 17,030 (kg/metro) Consultar | 21,240 (kg/metro) Consultar | 25,180 (kg/metro) Consultar | 33,350 (kg/metro) Consultar |
||||||
Familia | L x L en mm | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |