CHAPAS DE TECHO DE FIBRA DE VIDRIO
Opción económica y duradera:
Plásticos traslúcidos elaborados con resina poliéster y reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.).
Ofrecen una solución economica y duradera en todo tipo de cerramientos; pudiendo ser utilizadas en la cobertura de techos, cerramientos laterales y fachadas.
Características:
– Ahorro energetico por la transmision de luz.
– Proteccion UV para filtrar rayos ultravioletas e incrementar la vida util.
– Resistencia al granizo, dada su mezcla de resina y fibra de vidrio le permite tener mayor resistencia respecto de otros laminados plasticos.
– Amplitud termica, – 40° a + 80°.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
| - | Color | Forma | Transmision de Luz | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Ancho Util (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
![]() | Blanco lechoso | Acanalada | 65,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Consultar |
![]() | Traslucida | Acanalada | 90,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Cotizador |
![]() | Verde | Acanalada | 50,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Consultar |
![]() | Blanco lechoso | Trapezoidal T101 | 65,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Consultar |
![]() | Traslucida | Trapezoidal T101 | 90,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Cotizador |
![]() | Verde | Trapezoidal T101 | 50,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | (Cotización por metro lineal) Consultar |
Info-Resumen
| Denominaciones | Chapas de techo |
| Forma | Acanalada o Trapezoidal T101 |
| Espesor | 0,80 mm |
| Venta | Por Unidad |
| Fracciona | Cada 50 cm x 1,10 Mts de ancho |
| Material | Fibra de vidrio |
| Como Solicitar | Forma, color, Largo y cantidad |





