TUBOS ESTRUCTURALES OVALES Y PASAMANOS
Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes deacero laminados en caliente o laminados en frío.
Usos y Aplicaciones:
La utilización de estos tubos se da en la construcción en general así como herrería de obra y estructura metálica liviana y pesada.
Son utilizados en la industria automotriz específicamente en caños de escape, amortiguadores y asientos, entre otros usos. Además, se aplican para el armado de columnas para alumbrado público, artelería y señalización de carreteras. También forman parte de los productos de la industria del mueble y camping como de las maquinarias agrícolas.
Info-Resumen
Denominaciones | Pasamanos, Ovales, Caños. |
Diametros | Por su Forma |
Espesor | 0,90 mm a 2,50 mm |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Forma, Altura x Ancho y espesor en mm |
Tubos Estructurales Ovales y Pasamanos
Familia | Forma | Espesores (e) / Pesos teoricos Kg/Metro | |||||||||
0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 | ||
1 | Oval 14x30 Oval | 0,545 (kg/metro) Consultar | 0,745 (kg/metro) Consultar | 0,941 (kg/metro) Consultar | 1,156 (kg/metro) Consultar | ||||||
1 3/8 | Oval 25x40 Oval | 0,756 (kg/metro) Consultar | 1,039 (kg/metro) Consultar | 1,317 (kg/metro) Consultar | 1,626 (kg/metro) Consultar | 2,016 (kg/metro) Consultar | |||||
1 5/8 | Oval 25x50 Oval | 0,897 (kg/metro) Consultar | 1,235 (kg/metro) Consultar | 1,568 (kg/metro) Consultar | 1,939 (kg/metro) Consultar | 2,411 (kg/metro) Consultar | |||||
1 5/8 | Pasamano 26x51 | 0,897 (kg/metro) Consultar | 1,235 (kg/metro) Consultar | 1,568 (kg/metro) Consultar | 1,939 (kg/metro) Consultar | ||||||
1 7/8 | Pasamano 36x57 | 1,038 (kg/metro) Consultar | 1,431 (kg/metro) Consultar | 1,819 (kg/metro) Consultar | 2,253 (kg/metro) Consultar | ||||||
2 | Oval 28x60 | 1,109 (kg/metro) Consultar | 1,529 (kg/metro) Consultar | 1,944 (kg/metro) Consultar | 2,410 (kg/metro) Consultar | 3,004 (kg/metro) Consultar | |||||
Familia | Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |