PERFILES U
Estos productos se utilizan en la construcción metálica liviana, especialmente en estructuras de naves industriales y para usos agropecuarios. Constituye una solución novedosa en estructuras para viviendas y locales comerciales, reduciendo costos ya sea en materiales como mano de obra.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Perfil U |
Diametros | 100x50 mm a 280x80x mm |
Espesor | 2,00 mm a 3,20 mm |
Venta | Barra 12 Mts |
Fracciona | No, pero se corta a requerimiento del cliente |
Material | Acero Laminado en Caliente o Galvanizado |
Como Solicitar | Altura x Ancho x Espesor x Material |
Perfiles U
Denominacion | Galvanizado | Laminado en Caliente |
U 100x50x2,00 | 3,08 (kg/metro) Consultar | 3,04 (kg/metro) Cotizador |
U 120x50x2,00 | 3,40 (kg/metro) Consultar | 3,35 (kg/metro) Cotizador |
U 120x50x2,50 | 4,15 (kg/metro) Consultar | 4,19 (kg/metro) Cotizador |
U 120x50x3,20 | 5,26 (kg/metro) Consultar | 5,31 (kg/metro) Consultar |
U 140x60x2,00 | 4,02 (kg/metro) Consultar | 3,98 (kg/metro) Cotizador |
U 140x60x2,50 | 4,93 (kg/metro) Consultar | 4,98 (kg/metro) Cotizador |
U 140x60x3,20 | 6,26 (kg/metro) Consultar | 6,32 (kg/metro) Cotizador |
U 160x60x2,00 | 4,33 (kg/metro) Consultar | 4,29 (kg/metro) Cotizador |
U 160x60x2,50 | 5,32 (kg/metro) Consultar | 5,38 (kg/metro) Cotizador |
U 160x60x3,20 | 6,76 (kg/metro) Consultar | 6,83 (kg/metro) Cotizador |
U 180x70x2,00 | 4,99 (kg/metro) Consultar | 4,94 (kg/metro) Consultar |
U 180x70x2,50 | 6,11 (kg/metro) Consultar | 6,17 (kg/metro) Cotizador |
U 180x70x3,20 | 7,77 (kg/metro) Consultar | 7,84 (kg/metro) Consultar |
U 200x80x2,50 | 6,89 (kg/metro) Consultar | 6,96 (kg/metro) Consultar |
U 200x80x3,20 | 8,77 (kg/metro) Consultar | 8,86 (kg/metro) Consultar |
U 220x80x2,50 | 7,29 (kg/metro) Consultar | 7,36 (kg/metro) Consultar |
U 220x80x3,20 | 9,27 (kg/metro) Consultar | 9,37 (kg/metro) Consultar |
U 240x80x2,50 | 7,68 (kg/metro) Consultar | 7,76 (kg/metro) Consultar |
U 240x80x3,20 | 9,78 (kg/metro) Consultar | 9,87 (kg/metro) Consultar |
U 260x80x2,50 | 8,07 (kg/metro) Consultar | 8,15 (kg/metro) Consultar |
U 260x80x3,20 | 10,28 (kg/metro) Consultar | 10,38 (kg/metro) Consultar |
U 280x80x2,50 | 8,46 (kg/metro) Consultar | 8,55 (kg/metro) Consultar |
U 280x80x3,20 | 10,78 (kg/metro) Consultar | 10,89 (kg/metro) Consultar |
Denominacion | Galvanizado | Laminado en Caliente |
Largo estándar 12 metros, se corta a requerimiento del cliente. |