CHAPAS DE TECHO DE POLICARBONATO
Calidad superior en plásticos:
Son chapas de policarbonato compactas que se comercializan en forma acanalada y Trapezoidal. Tienen una gran resistencia al impacto, convirtiéndolas en casi irrompibles, son livianas y flexibles, lo que facilita su colocación. Cuenta con Protección UV conextruída para una excelente resistencia a los rayos solares y al envejecimiento a la intemperie.
Características:
– Resistente al impacto – prácticamente indestructible
– Hasta el 90% de luz transmitida
– Resistente a condiciones climáticas y a rayos UV a largo plazo
– Ligero de peso y fácil de instalar
– Cumple con los requisitos de seguridad contra incendios
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Foto | Color | Forma | Transmision de Luz | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Ancho Util (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
Cristal / Transparente | Acanalada | 90,00% | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 3mts | (Cotización por 3mts) Consultar |
|
0,60 | 1,10 | 1,00 | 3.5mts | (Cotización por 3.5mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 4mts | (Cotización por 4mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 4.5mts | (Cotización por 4.5mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 5mts | (Cotización por 5mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 5.5mts | (Cotización por 5.5mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 6mts | (Cotización por 6mts) Consultar |
||||
0,60 | 1,10 | 1,00 | 6.5mts | (Cotización por 6.5mts) Consultar |
||||
Cristal / Transparente | Acanalada | 90,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 3mts | (Cotización por 3mts) Consultar |
|
0,80 | 1,10 | 1,00 | 3.5mts | (Cotización por 3.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4mts | (Cotización por 4mts) Cotizador |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4.5mts | (Cotización por 4.5mts) Cotizador |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5mts | (Cotización por 5mts) Cotizador |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5.5mts | (Cotización por 5.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6mts | (Cotización por 6mts) Cotizador |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6.5mts | (Cotización por 6.5mts) Consultar |
||||
Fume | Acanalada | 35,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 3mts | (Cotización por 3mts) Consultar |
|
0,80 | 1,10 | 1,00 | 3.5mts | (Cotización por 3.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4mts | (Cotización por 4mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4.5mts | (Cotización por 4.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5mts | (Cotización por 5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5.5mts | (Cotización por 5.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6mts | (Cotización por 6mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6.5mts | (Cotización por 6.5mts) Consultar |
||||
Blanco | Acanalada | 48,00% | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 3mts | (Cotización por 3mts) Consultar |
|
0,80 | 1,10 | 1,00 | 3.5mts | (Cotización por 3.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4mts | (Cotización por 4mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 4.5mts | (Cotización por 4.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5mts | (Cotización por 5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 5.5mts | (Cotización por 5.5mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6mts | (Cotización por 6mts) Consultar |
||||
0,80 | 1,10 | 1,00 | 6.5mts | (Cotización por 6.5mts) Consultar |
Info-Resumen
Denominaciones | Chapas de policarbonato, plasticas |
Forma | Acanalada |
Espesor | 0,60 mm a 0,80 mm |
Venta | Por Unidad |
Fracciona | 3 mts a 6,5 Mts |
Material | Fibra de vidrio |
Como Solicitar | Forma, color, espesor, Largo y cantidad |