TUBOS ESTRUCTURALES USO MÉCANICO
Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes deacero laminados en caliente o laminados en frío.
Usos y Aplicaciones:
La utilización de estos tubos se da en la construcción en general así como herrería de obra y estructura metálica liviana y pesada.
Son utilizados en la industria automotriz específicamente en caños de escape, amortiguadores y asientos, entre otros usos. Además, se aplican para el armado de columnas para alumbrado público, artelería y señalización de carreteras. También forman parte de los productos de la industria del mueble y camping como de las maquinarias agrícolas.
Info-Resumen
Denominaciones | Uso Mecanico, Tipo Agua |
Diametros | 17,10 mm a 114,30 mm |
Espesor | 2,00 mm a 4,00 mm |
Venta | Barra 6,4 Mts |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Diametro x espesor en mm |
Parámetro
Tubos para uso general segun norma |
Tubos para uso estructural según norma |
Tubos uso Mecanico Tipo Agua Segun norma |
Normas y Medidas
IRAM IAS U 500 228. |
IRAM IAS U 500 2592. |
IRAM IAS U 500 2590 – Tipo I. |
Uso Mécanico
Familia | D | Espesores / Pesos teoricos Kg/Metro | ||||
2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | ||
3/8 | 17,10 | 0,740 (espesor/peso) Consultar | ||||
1/2 | 21,25 | 0,949 (espesor/peso) Consultar | 1,156 (espesor/peso) Consultar | |||
3/4 | 26,75 | 1,220 (espesor/peso) Consultar | 1,494 (espesor/peso) Consultar | |||
1 | 33,70 | 1,563 (espesor/peso) Consultar | 1,923 (espesor/peso) Consultar | 2,168 (espesor/peso) Consultar | ||
1 1/4 | 42,40 | 1,992 (espesor/peso) Consultar | 2,459 (espesor/peso) Consultar | 2,778 (espesor/peso) Consultar | 3,094 (espesor/peso) Consultar | |
1 1/2 | 48,30 | 2,282(espesor/peso) Consultar | 2,822 (espesor/peso) Consultar | 3,193 (espesor/peso) Consultar | 3,559 (espesor/peso) Consultar | |
2 | 60,30 | 2,874 (espesor/peso) Consultar | 3,562 (espesor/peso) Consultar | 4,036 (espesor/peso) Consultar | 4,504 (espesor/peso) Consultar | |
2 1/2 | 76,20 | 3,658 (espesor/peso) Consultar | 4,542 (espesor/peso) Consultar | 5,153 (espesor/peso) Consultar | 5,758 (espesor/peso) Consultar | 7,119 (espesor/peso) Consultar |
3 | 88,90 | 4,284 (espesor/peso) Consultar | 5,324 (espesor/peso) Consultar | 6,045 (espesor/peso) Consultar | 6,760 (espesor/peso) Consultar | 8,371 (espesor/peso) Consultar |
4 | 114,30 | 5,536 (espesor/peso) Consultar | 6,889 (espesor/peso) Consultar | 7,829 (espesor/peso) Consultar | 8,763 (espesor/peso) Consultar | 10,875 (espesor/peso) Consultar |
Familia | D | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
Largo estándar 6,40 metros | ||||||
Para uso estructural, sin prueba hidraulica |