HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
UPN
Usos y Aplicaciones:
Se utilizan como vigas o columnas para diversas aplicaciones estructurales.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | UPN |
Diametros | 80 mm a 400 mm |
Espesor | 6,00 mm a 14 mm |
Venta | Barra 6 a 12 Mts |
Fracciona | Se corta a requerimiento del cliente |
Material | Acero |
Como Solicitar | Altura en mm |
Perfil Normal UPN
Denominación | Dimensiones | Sección F | Peso g | Cotizador | ||||
h | b | s | t | xg | ||||
mm | mm | mm | mm | cm | cm2 | kg/m | ||
80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 1,450 | 11,0 | 8,60 | Cotizador |
100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 1,550 | 13,5 | 10,60 | Cotizador |
120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,5 | 1,600 | 17,0 | 13,30 | Cotizador |
140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 1,750 | 20,4 | 16,00 | Cotizador |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 1,840 | 24,0 | 18,80 | Cotizador |
180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 1,920 | 28,0 | 21,90 | Cotizador |
200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 2,010 | 32,2 | 25,20 | Cotizador |
220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 2,140 | 37,4 | 29,30 | Cotizador |
240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 2,230 | 42,3 | 33,10 | Cotizador |
260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 2,360 | 48,3 | 37,80 | Cotizador |
280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 2,530 | 53,3 | 41,80 | Cotizador |
300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 2,700 | 58,8 | 46,10 | Cotizador |
320 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 2,600 | 75,8 | 59,40 | Consultar |
350 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 2,400 | 77,3 | 60,60 | Consultar |
380 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 2,380 | 80,4 | 63,00 | Consultar |
400 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 2,650 | 91,5 | 71,70 | Cotizador |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. | ||||||||
Se Fracciona por metro. |
Parámetro
Dimensiones y tolerancias |
Características mecánicas |
Largos |
Normas y Medidas
IRAM-IAS U500-509/08. |
IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24 |
6 y 12 metros para U.P.N. 80 a 120. 12 metros para U.P.N. mayores a 120. |