HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
GREY (Hed Med)
Usos y Aplicaciones:
Se utilizan como vigas, columnas y canales para diversas aplicaciones estructurales. Se los denomina tambien I.P.B.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Perfil GREY |
Diametros | 100 mm a 550 mm |
Espesor | 6,00 mm a 15 mm |
Venta | Barra de 12 Mts |
Fracciona | Se corta a requerimiento del cliente |
Material | Acero |
Como Solicitar | Altura en mm |
GREY (Hed Med)
Denom. I.P.B. | Dimensiones | Sección | Masa | Cotizador | |||
h | b | s | t | S | m | ||
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | ||
100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 26,0 | 20,4 | Cotizador |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 34,0 | 26,7 | Cotizador |
140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 43,0 | 33,7 | Cotizador |
160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 54,5 | 42,6 | Cotizador |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 65,3 | 51,2 | Cotizador |
200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 78,0 | 61,3 | Cotizador |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 91,0 | 71,5 | Cotizador |
240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 106,0 | 83,2 | Cotizador |
260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 118,0 | 93,0 | Cotizador |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 131,0 | 103,0 | Consultar |
300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 149,0 | 117,0 | Cotizador |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161,0 | 127,0 | Cotizador |
340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 171,0 | 134,0 | Cotizador |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 181,0 | 142,0 | Consultar |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 198,0 | 155,0 | Consultar |
450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 218,0 | 171,0 | Consultar |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 239,0 | 187,0 | Consultar |
550 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 254,0 | 199,0 | Consultar |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. | |||||||
Se Fracciona por metro. |
Parámetro
Dimensiones y tolerancias |
Características mecánicas |
Largos |
Normas y Medidas
IRAM-IAS U500-215-2/04. |
IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24. |
12 metros. |