HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
ÁNGULOS
Usos y Aplicaciones:
Construcción metálica: elementos estructurales (vigas, columnas, entrepisos, reticulados).
Agro: silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas.
Energía y comunicaciones: elementos estructurales para fabricación de torres. Estos perfiles admiten uniones tradicionales, bulones normales, bulones de alta resistencia, soldadura, etc.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Ángulos |
Diametros | 12,70 mm a 101,60 mm (1/2” a 4”) |
Espesor | 3,20 mm a 9,50 mm |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Lado x espesor en mm |
Ángulos
Dimensiones | Peso | |||
Pulgadas | b (mm) | e (mm) | (kg/m) | Cotizador |
1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | 0,600 | Cotizador |
5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | 0,700 | Cotizador |
3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | 0,900 | Cotizador |
7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | 1,000 | Cotizador |
1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | 1,200 | Cotizador |
1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | 1,800 | Cotizador |
1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | 2,200 | Cotizador |
1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | 1,500 | Cotizador |
1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | 2,200 | Cotizador |
1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | 3,400 | Cotizador |
1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | 1,800 | Cotizador |
1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | 2,700 | Cotizador |
1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | 3,400 | Cotizador |
1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | 2,100 | Cotizador |
1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | 3,100 | Cotizador |
2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | 2,400 | Cotizador |
2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | 3,600 | Cotizador |
2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | 4,700 | Cotizador |
2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | 4,100 | Cotizador |
2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | 5,400 | Cotizador |
2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | 4,600 | Cotizador |
2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | 6,100 | Cotizador |
3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | 7,300 | Cotizador |
3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | 9,100 | Cotizador |
3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | 10,700 | Cotizador |
3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | 8,600 | Cotizador |
3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | 10,700 | Cotizador |
3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | 12,600 | Cotizador |
4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | 12,200 | Cotizador |
4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | 14,600 | Cotizador |
4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | 19,000 | Cotizador |
4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | 9,800 | Cotizador |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. |
Parámetro
Dimensiones y tolerancias |
Material por características mecánicas |
Largo estándar |
Normas y Medidas
IRAM-IAS U500-558/06. |
IRAM-IAS U500-600/03 |
6 metros hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros iguales o mayores a 2 1/2". |