HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
BARRAS TREFILADAS
Caracteristicas:
Mayores propiedades mecánicas El trefilado le otorga al producto mayores propiedades mecánicas, aumentando la carga de rotura, la dureza y en especial la fluencia.
La ductilidad es disminuida en poca magnitud. Mayor precisión en la sección El terminado en frío con trefilas de precisión permite obtener barras con tolerancias más estrictas en la sección.
El acabado superficial se ve mejorado, obteniéndose una superficie lisa y de buena apariencia.
La rectitud y las estrictas tolerancias de las barras trefiladas permiten el empleo de mayores revoluciones por minuto con menores vibraciones en máquinas torneadoras.
Superior maquinabilidad, Mejora el comportamiento al mecanizado en un orden del 20% y favorece la formación de virutas cortas. Además se logra mayor cantidad de piezas mecanizadas por hora y mejora la vida útil de la herramienta. La precisión en la sección, el nivel de superficie, la rectitud y la concentricidad de las barras trefiladas son variables que favorecen la operación de mecanizado, especialmente cuando se emplean equipos automáticos.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Barra Trefilada, Redonda |
Diametros | 4,00 mm a 60 mm |
Espesor | - |
Venta | Barra 3 Mts a 7,5 Mts Segun Diametro |
Fracciona | No, barra entera |
Material | Acero |
Como Solicitar | Diametro en mm |
Barras Trefiladas Redondas
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
4,00 | 0,100 | 3 Mts. | Consultar |
5,00 | 0,150 | 3 Mts. | Consultar |
6,00 | 0,220 | 3 Mts. | Consultar |
6,35 | 0,250 | 3 Mts. | Consultar |
7,00 | 0,300 | 3 Mts. | Consultar |
7,94 | 0,390 | 3 Mts. | Consultar |
8,00 | 0,390 | 4 Mts. | Consultar |
9,00 | 0,500 | 4 Mts. | Consultar |
9,52 | 0,560 | 4 Mts. | Consultar |
10,00 | 0,620 | 4 Mts. | Consultar |
11,00 | 0,750 | 4 Mts. | Consultar |
11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
12,00 | 0,890 | 4 Mts. | Consultar |
12,70 | 0,990 | 4 Mts. | Consultar |
14,00 | 1,210 | 4 Mts. | Consultar |
14,30 | 1,260 | 4 Mts. | Consultar |
15,00 | 1,390 | 4 Mts. | Consultar |
15,87 | 1,550 | 4 Mts. | Consultar |
16,00 | 1,580 | 4 Mts. | Consultar |
17,00 | 1,770 | 6 Mts. | Consultar |
18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
20,00 | 2,460 | 6 Mts. | Consultar |
22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. |
Propiedades Mecánicas
- |
Resistencia a la Traccion (mpa) |
Limite de Fluencia (mpa) |
Alargamiento min (%) |
Estriccion min (%) |
Dureza brinnell (HB) |
Calidades
1011 | 1026 | 1040 |
450/550 | 560/780 | 630/820 |
400/490 | 530/660 | 580/770 |
18 | 16 | 13 |
50 | 45 | 35 |
140/166 | 159/222 | 201/235 |