HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
BARRAS CUADRADAS Y REDONDAS
Usos y Aplicaciones Construcción:
Herrería (cercos, rejas, portones, escaleras, barandas, pasamanos, etc.) Industria: herramientas y máquinas en general. Agro: reparaciones generales de instalaciones y máquinas.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Hierros, Redondos, Cuadrados |
Diametros | 6,40 mm a 101,60 mm (1/4” a 4”) |
Espesor | - |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Diametro o ancho en mm. |
Hierros Cuadrados y Redondos
Dimensiones | Cuadrado | Redondo | |||
en mm. | en Pulg. | Peso (Kg/m) | Cotizador | Peso (Kg/m) | Cotizador |
6,40 | 1/4 | 0,320 | Consultar | 0,240 | Cotizador |
7,90 | 5/16 | 0,490 | Cotizador | 0,380 | Cotizador |
9,50 | 3/8 | 0,710 | Cotizador | 0,550 | Cotizador |
11,10 | 7/16 | 0,970 | Cotizador | 0,750 | Consultar |
12,70 | 1/2 | 1,270 | Cotizador | 0,990 | Cotizador |
14,30 | 9/16 | 1,600 | Cotizador | 1,200 | Cotizador |
15,87 | 5/8 | 1,980 | Cotizador | 1,550 | Cotizador |
19,05 | 3/4 | 2,850 | Cotizador | 2,240 | Cotizador |
22,22 | 7/8 | 3,880 | Cotizador | 3,050 | Cotizador |
25,40 | 1 | 5,070 | Cotizador | 3,980 | Cotizador |
28,57 | 1 1/8 | 6,200 | Consultar | 5,030 | Consultar |
31,75 | 1 1/4 | 7,900 | Cotizador | 6,220 | Cotizador |
38,10 | 1 1/2 | 11,400 | Cotizador | 8,950 | Cotizador |
44,55 | 1 3/4 | 15,600 | Cotizador | 12,190 | Cotizador |
50,80 | 2 | 19,900 | Cotizador | 15,910 | Cotizador |
54,00 | 2 1/8 | 22,400 | Consultar | 17,500 | Consultar |
57,15 | 2 1/4 | 25,000 | Consultar | 20,140 | Consultar |
60,00 | 2 3/8 | 27,900 | Consultar | 20,700 | Consultar |
63,50 | 2 1/2 | 30,800 | Consultar | 24,860 | Cotizador |
69,80 | 2 3/4 | 37,500 | Consultar | 30,080 | Consultar |
76,20 | 3 | 44,200 | Consultar | 35,800 | Consultar |
82,50 | 3 1/4 | 52,500 | Consultar | 41,100 | Consultar |
88,90 | 3 1/2 | 63,600 | Consultar | 48,720 | Cotizador |
101,60 | 4 | 79,000 | Consultar | 63,640 | Consultar |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. |
Parámetro
_ |
Dimensiones y tolerancias |
Análisis químico |
Largo estándar |
Normas y Medidas
Barras cuadradas | Barras redondas |
IRAM-IAS U500-605/89 | IRAM-IAS U500-605/89 |
IRAM-IAS U500-600/03 | IRAM-IAS U500-600/03 Grados 1008-1020 |
6 metros | 6 metros |