HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
IPN
Usos y Aplicaciones:
Se utilizan como vigas o columnas para diversas aplicaciones estructurales. Se los denomina tambien Doble T.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | IPN, Doble T |
Diametros | 80 mm a 600 mm |
Espesor | 3,90 mm a 21,60 mm |
Venta | Barra 6 a 12 Mts |
Fracciona | Se corta a requerimiento del cliente |
Material | Acero |
Como Solicitar | Altura en mm |
Perfil Normal Doble
Denom. I.P.N. | Dimensiones | Sección F | Peso g | Cotizador | |||
h | b | s | t | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | |
80 | 80 | 42 | 3,90 | 5,90 | 7,50 | 5,90 | Cotizador |
100 | 100 | 50 | 4,50 | 6,80 | 10,60 | 8,30 | Cotizador |
120 | 120 | 58 | 5,10 | 7,70 | 14,20 | 11,10 | Cotizador |
140 | 140 | 66 | 5,70 | 8,60 | 18,20 | 14,30 | Cotizador |
160 | 160 | 74 | 6,30 | 9,50 | 22,80 | 17,90 | Cotizador |
180 | 180 | 82 | 6,90 | 10,40 | 27,90 | 21,90 | Cotizador |
200 | 200 | 90 | 7,50 | 11,30 | 33,40 | 26,20 | Cotizador |
220 | 220 | 98 | 8,10 | 12,20 | 39,50 | 30,90 | Cotizador |
240 | 240 | 106 | 8,70 | 13,10 | 46,10 | 36,10 | Cotizador |
260 | 260 | 113 | 9,40 | 14,10 | 53,30 | 41,80 | Cotizador |
280 | 280 | 119 | 10,10 | 15,20 | 61,00 | 47,80 | Cotizador |
300 | 300 | 125 | 10,80 | 16,20 | 69,00 | 54,10 | Cotizador |
320 | 320 | 131 | 11,50 | 17,30 | 77,70 | 60,90 | Cotizador |
340 | 340 | 137 | 12,20 | 18,30 | 86,70 | 67,90 | Cotizador |
360 | 360 | 143 | 13,00 | 19,50 | 97,00 | 76,00 | Cotizador |
380 | 380 | 149 | 13,70 | 20,50 | 107,00 | 83,80 | Consultar |
400 | 400 | 155 | 14,40 | 21,60 | 118,00 | 92,40 | Cotizador |
425 | 425 | 163 | 15,30 | 23,00 | 132,00 | 103,40 | Consultar |
450 | 450 | 170 | 16,20 | 24,30 | 147,00 | 115,20 | Cotizador |
475 | 475 | 178 | 17,10 | 25,60 | 163,00 | 127,70 | Consultar |
500 | 500 | 185 | 18,00 | 27,00 | 179,00 | 140,20 | Cotizador |
550 | 550 | 200 | 19,00 | 30,00 | 212,00 | 166,10 | Consultar |
600 | 600 | 215 | 21,60 | 32,40 | 254,00 | 199,00 | Consultar |
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. | |||||||
Se Fracciona por metro. |
Parámetro
Dimensiones y tolerancias |
Características mecánicas |
Largos |
Normas y Medidas
IRAM-IAS U500-511/08. |
IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24. |
6 y 12 metros. 12 metros para mayores a 100 mm |