HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
PLANCHUELAS PUNZONADAS
Usos y Aplicaciones:
Construcción: Las planchuelas perforadas se utilizan para el armado de rejas y cerramientos.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Planchuelas Punzonadas, Perforadas |
Diametros | 25,40 mm mm a 38,10 mm (1” a 1 1/2”) |
Espesor | 4,80 mm a 6,40 mm |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | No, barra entera |
Material | Acero |
Como Solicitar | Lado x espesor y agujero en mm |
Perforación Redonda
Perforacion Redonda | Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | ||||||
Pulgadas | Pulgadas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
mm | 9,5 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,05 | 12,7 y 9,5 | 14,3 y 9,5 | |
1 x 3/16 | 25,4 x 4,8 | 5,500 (kg/unidad) Cotizador | 5,390 (Kg/metro) Consultar | |||||
1 x 1/4 | 25,4 x 6,4 | 7,380 (Kg/metro) Consultar | ||||||
1 1/4 x 3/16 | 31,7 x 4,8 | 7,220 (kg/unidad) Cotizador | 7,140 (kg/unidad) Cotizador | 7,070 (Kg/metro) Consultar | 7,050 (kg/unidad) Cotizador | 6,710 (kg/unidad) Cotizador |
||
1 1/4 x 1/4 | 31,7 x 6,4 | 9,470 (kg/unidad) Cotizador | 9,290 (kg/unidad) Cotizador | 9,260 (Kg/metro) Consultar | 9,200 (kg/unidad) Cotizador | |||
1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 4,8 | 8,810 (Kg/metro) Consultar | 8,480 (Kg/metro) Consultar | 8,300 (Kg/metro) Consultar | 8,270 (Kg/metro) Consultar | |||
1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,4 | 8,840 (Kg/metro) Consultar | 10,920 (Kg/metro) Consultar | 11,020 (kg/unidad) Cotizador | 10,680 (Kg/metro) Consultar | |||
Los valores de la tabla indican peso por planchuela en kg. |
Info-Resumen
Denominaciones | Planchuelas Punzonadas, Perforadas |
Diametros | 25,40 mm mm a 38,10 mm (1” a 1 1/2”) |
Espesor | 4,80 mm a 6,40 mm |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | No, barra entera |
Material | Acero |
Como Solicitar | Lado x espesor y agujero en mm |
Perforación Cuadrada
Perforacion Cuadrada | Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | |||||||
Pulgadas | Pulgadas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
mm | 9,5 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,05 | 12,7 y 9,5 | 14,3 y 9,5 | 15,9 y 9,50 | |
1 x 3/16 | 25,4 x 4,8 | 5,470 (Kg/metro) Consultar | 5,380 (Kg/metro) Consultar | ||||||
1 x 1/4 | 25,4 x 6,4 | 7,310 (Kg/metro) Consultar | |||||||
1 1/4 x 3/16 | 31,7 x 4,8 | 7,150 (kg/unidad) Cotizador | 7,020 (kg/unidad) Cotizador | 7,000 (Kg/metro) Consultar | 6,960 (Kg/metro) Consultar | 6,900 (Kg/metro) Consultar | |||
1 1/4 x 1/4 | 31,7 x 6,4 | 9,340 (kg/unidad) Cotizador | 9,240 (kg/unidad) Cotizador | 9,010 (Kg/metro) Consultar | 9,200 (kg/unidad) Cotizador | ||||
1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 4,8 | 8,740 (Kg/metro) Consultar | 8,170 (Kg/metro) Consultar | 8,590 (Kg/metro) Consultar | 7,950 (Kg/metro) Consultar | ||||
1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,4 | 8,740 (Kg/metro) Consultar | 11,030 (Kg/metro) Consultar | 10,760 (kg/unidad) Cotizador | 10,440 (Kg/metro) Consultar | 10,700 (Kg/metro) Consultar |
|||
Los valores de la tabla indican peso por planchuela en kg. |