HIERROS Y PERFILES
Son un tipo de productos que se crean mediante la laminación en caliente del acero. El laminado es un proceso industrial, en el cual el grosor de un metal es reducido al uso de distintos procesos. Mediante laminación se obtienen de piezas como ángulos, planchuelas, barras redondas, cuadradas y perfiles diversos.
PLANCHUELAS
Usos y Aplicaciones:
Construcción: Refuerzos, rejas, cercos, herrería en general.
Agro: elementos estructurales para maquinaría e implementos agrícolas.
Industria: fabricación de maquinarias y herramientas y metalurgia en general.
Industria automotriz: fabricación de acoplados, semirremolques y autopiezas.
Video: Modo de Uso y Aplicaciones
Info-Resumen
Denominaciones | Planchuelas |
Diametros | 12,70 mm a 152,4 mm (1/2” a 6”) |
Espesor | 3,20 mm a 9,50 mm |
Venta | Barra 6 Mts |
Fracciona | ½ Barra |
Material | Acero |
Como Solicitar | Ancho x Espesor en mm |
Planchuelas
Anchos (a) | Espesores (e) | |||||||||
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | ||
pulg. | mm | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
1/2 | 12,70 | 0,320 (Kg/metro) Cotizador | 0,480 (Kg/metro) Cotizador | 0,640 (Kg/metro) Cotizador | ||||||
5/8 | 15,87 | 0,400 (Kg/metro) Cotizador | 0,600 (Kg/metro) Cotizador | 0,790 (Kg/metro) Cotizador | ||||||
3/4 | 19,05 | 0,480 (Kg/metro) Cotizador | 0,720 (Kg/metro) Cotizador | 0,950 Kg/metro) Cotizador | 1,180 (Kg/metro) Cotizador | 1,420 (Kg/metro) Cotizador | ||||
7/8 | 22,22 | 0,560 (Kg/metro) Cotizador | 0,840 (Kg/metro) Cotizador | 1,120 (Kg/metro) Cotizador | 1,380 (Kg/metro) Cotizador | |||||
1 | 25,40 | 0,640 (Kg/metro) Cotizador | 0,960 (Kg/metro) Cotizador | 1,280 (Kg/metro) Cotizador | 1,580 (Kg/metro) Cotizador | 1,890 (Kg/metro) Cotizador | 2,530 (Kg/metro) Cotizador | |||
1 1/4 | 31,75 | 0,800 (Kg/metro) Cotizador | 1,200 (Kg/metro) Cotizador | 1,600 (Kg/metro) Cotizador | 1,970 (Kg/metro) Cotizador | 2,370 (Kg/metro) Cotizador | 3,170 (Kg/metro) Cotizador | |||
1 1/2 | 38,10 | 0,960 (Kg/metro) Cotizador | 1,440 (Kg/metro) Cotizador | 1,910 (Kg/metro) Cotizador | 2,360 (Kg/metro) Cotizador | 2,840 (Kg/metro) Cotizador | 3,800 (Kg/metro) Cotizador | |||
1 3/4 | 44,45 | 1,120 (Kg/metro) Cotizador | 1,680 (Kg/metro) Cotizador | 2,240 (Kg/metro) Cotizador | 2,760 (Kg/metro) Cotizador | 3,320 (Kg/metro) Cotizador | 4,440 (Kg/metro) Cotizador | |||
2 | 50,80 | 1,280 (Kg/metro) Cotizador | 1,910 (Kg/metro) Cotizador | 2,550 (Kg/metro) Cotizador | 3,150 (Kg/metro) Cotizador | 3,790 (Kg/metro) Cotizador | 5,060 (Kg/metro) Cotizador | 6,340 (Kg/metro) Cotizador | 7,580 (Kg/metro) Cotizador | |
2 1/2 | 63,50 | 1,600 (Kg/metro) Cotizador | 2,390 (Kg/metro) Cotizador | 3,190 (Kg/metro) Cotizador | 3,940 (Kg/metro) Cotizador | 4,740 (Kg/metro) Cotizador | 6,330 (Kg/metro) Cotizador | 7,930 (Kg/metro) Consultar | 9,520 (Kg/metro) Cotizador | 12,660 (Kg/metro) Consultar |
3 | 76,20 | 2,870 (Kg/metro) Cotizador | 3,830 (Kg/metro) Cotizador | 4,730 (Kg/metro) Cotizador | 5,680 (Kg/metro) Cotizador | 7,600 (Kg/metro) Cotizador | 9,510 (Kg/metro) Cotizador | 11,370 (Kg/metro) Cotizador | 15,190 (Kg/metro) Cotizador |
|
4 | 101,60 | 3,830 (Kg/metro) Cotizador | 5,100 (Kg/metro) Cotizador | 6,300 (Kg/metro) Cotizador | 7,580 (Kg/metro) Cotizador | 10,130 (Kg/metro) Cotizador | 12,680 (Kg/metro) Cotizador | 15,150 (Kg/metro) Cotizador | 20,260 (Kg/metro) Cotizador |
|
5 | 127,00 | 4,790 (Kg/metro) Cotizador | 6,380 (Kg/metro) Cotizador | 7,880 (Kg/metro) Cotizador | 9,470 (Kg/metro) Cotizador | 12,660 (Kg/metro) Cotizador | 15,850 (Kg/metro) Cotizador | 18,940 (Kg/metro) Cotizador | 25,320 (Kg/metro) Cotizador |
|
6 | 152,40 | 5,730 (Kg/metro) Consultar | 7,640 (Kg/metro) Cotizador | 9,450 (Kg/metro) Cotizador | 11,370 (Kg/metro) Cotizador | 15,190 (Kg/metro) Cotizador | 19,020 (Kg/metro) Cotizador | 22,730 (Kg/metro) Cotizador | 30,390 (Kg/metro) Cotizador |
|
Los valores de la tabla indican peso por metro en kg. |
Parámetro
Dimensiones y tolerancias |
Material por analisis quimico |
Material por características mecánicas |
Largo estándar |
Rectitud |
Normas y Medidas
IRAM-IAS U500-657/06. |
IRAM-IAS U500-600/03. |
IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24, 5” y 6” Grado F-36. |
6 metros medidas menores a 3” / 6-8 metros medidas mayores a 3”. |
Menor o igual a 4 mm/m - Sección < 1.000 mm2 / Menor o igual a 2,5 mm/m - Sección ≥ 1.000 mm2 |